Satta King, Satta Game, Satta Game Live Result, satta.com, satta result, gali result, satta com, satta number today, faridabad satta result, sattaking, satta king 2018, satta king up, black satta, satta live result, satta king online, today satta news, aaj ka satta result, satta live result, sattaking, satta matka, gali disawar result, leak jodi, satta bajar
SATTA KING BLAST
Date:  26-10-2026
Time: 

Download करे Satta king lottery app

❃❃❃❃❃❃
LIVE RESULT

FARIDABAD

09

SHREE GANESH

84

DELHI BAZAR

28

DISAWAR ( 05:05 AM )

61 satta king live result 08

FARIDABAD
( 06:10 PM )

52 live result 09

GALI
( 11:55 PM )

12 live result ❃❃

GAZIYABAD
( 10:00 PM )

09 live result ❃❃

BOMBAY BAZAR
( 08:10 PM )

96 live result ❃❃

NEW DELHI DARBAR
( 08:00 PM )

❃❃ live result ❃❃

DUBAI CITY
( 07:35 PM )

❃❃ live result ❃❃

SHREE GANESH
( 04:30 PM )

81 live result 84

DELHI BAZAR
( 03:15 PM )

67 live result 28

OCTOBER RESULT CHART 2026

2026 FARIDABADGAZIYABADGALIDISAWAR
01-10 42 67 93 -
02-10 05 81 01 52
03-10 58 95 68 18
04-10 36 98 80 15
05-10 26 78 24 70
06-10 01 38 53 59
07-10 87 84 29 23
08-10 92 74 62 90
09-10 99 89 83 26
10-10 08 71 12 22
11-10 96 46 40 27
12-10 55 48 90 98
13-10 87 58 22 40
14-10 11 80 81 97
15-10 48 74 12 42
16-10 29 42 51 98
17-10 78 15 69 97
18-10 78 16 73 44
19-10 72 23 47 23
20-10 29 16 96 64
21-10 12 86 09 72
22-10 26 55 85 47
23-10 61 35 60 03
24-10 21 77 33 02
25-10 52 09 12 61
Today 09 - - 08
2026 SHREE GANESHDELHI BAZARBOMBAY BAZARDUBAI CITY
01-10 51 76 49 24
02-10 31 25 11 08
03-10 54 25 47 85
04-10 47 91 81 02
05-10 18 86 78 12
06-10 27 29 73 07
07-10 89 06 18 95
08-10 02 07 97 -
09-10 01 87 05 -
10-10 06 71 51 -
11-10 58 50 55 -
12-10 67 22 40 -
13-10 98 96 57 -
14-10 80 12 86 -
15-10 56 07 84 -
16-10 62 66 82 -
17-10 55 16 73 -
18-10 19 74 00 -
19-10 11 44 06 -
20-10 95 29 01 -
21-10 64 86 98 -
22-10 99 73 88 -
23-10 04 66 87 -
24-10 66 53 93 -
25-10 81 67 96 -
Today 84 28 - -

SATTA CHARTS

Privacy Policy
Terms & Conditions